VYTYOVAC BODY OSY CYKLOSTEZKY

100001 -661376.1206 -1059727.9414 
100002 -661365.2894 -1059774.1704 
100003 -661355.6835 -1059815.1590 
100004 -661345.5845 -1059844.8150 
100005 -661329.9022 -1059871.9358 
100006 -661321.0010 -1059884.3438 
100007 -661296.7355 -1059918.1694 
100008 -661272.4700 -1059951.9950 
100009 -661238.7683 -1059996.9686 
100010 -661223.1896 -1060012.5079 
100011 -661109.7881 -1060113.8075 
100012 -660996.3865 -1060215.1072
100013 -660957.8791 -1060247.3892 
100014 -660917.4210 -1060277.1900 
100015 -660905.0228 -1060285.7350 
100016 -660836.1269 -1060329.1898 
100017 -660763.9228 -1060366.8932 
100018 -660712.8135 -1060390.9853 
100019 -660661.7042 -1060415.0773 
100020 -660650.9967 -1060418.7112 
100021 -660639.7465 -1060419.8462 
100022 -660633.2080 -1060419.7627 
100023 -660626.7476 -1060420.5266 
100024 -660620.7031 -1060422.9316 
100025 -660609.5365 -1060429.1651 
100026 -660598.3699 -1060435.3987 
100027 -660595.0014 -1060437.7642
100028 -660592.1885 -1060440.7692 
100029 -660590.4990 -1060442.9948 
100030 -660587.8064 -1060445.7692 
100031 -660584.5269 -1060447.8168 
100032 -660546.7840 -1060465.4483 
100033 -660509.0411 -1060483.0798 
100034 -660500.9669 -1060487.3101 
100035 -660493.2525 -1060492.3002 
100036 -660485.6037 -1060497.2443 
100037 -660477.5368 -1060501.4720 
100038 -660436.0286 -1060520.8702 
100039 -660394.5203 -1060540.2684 
100040 -660381.3815 -1060547.0104 
100041 -660368.7760 -1060554.7035

VYTYOVAC BODY OSY PROPUSTKU
 
200001 -660599.9905 -1060442.1834 
200002 -660597.0306 -1060442.3729 
200003 -660584.4760 -1060441.8678 
200004 -660581.4784 -1060441.7472 
200005 -660599.6932 -1060442.2232 
